| CVE | EUVD CVSS | Vendor(s) | Published |
|---|---|---|---|
CVE-2026-58426 | 9.6 | Gitea | 2026-07-03 |
CVE-2026-58289 | 9.0 | Microsoft | 2026-07-03 |
CVE-2026-22874 | 9.6 | Gitea | 2026-07-03 |
CVE-2026-20896 | 9.8 | Gitea | 2026-07-03 |
CVE-2026-14544 | 9.8 | — | 2026-07-03 |
CVE-2026-4321 | 9.8 | Raera - Ankara Web Design and Digital Advertising Agency | 2026-07-03 |
CVE-2026-9725 | 9.1 | printcart | 2026-07-03 |
CVE-2026-13768 | 9.5 | Gardyn | 2026-07-02 |
CVE-2026-13368 | 9.2 | WatchGuard | 2026-07-02 |
CVE-2026-41106 | 9.3 | Microsoft | 2026-07-02 |
CVE-2026-45499 | 9.9 | Microsoft | 2026-07-02 |
CVE-2026-57100 | 9.9 | Microsoft | 2026-07-02 |
CVE-2026-52830 | 9.4 | leshchenko1979 | 2026-07-02 |
CVE-2026-58466 | 9.3 | EstrellaXD | 2026-07-02 |
CVE-2026-9559 | 9.9 | — | 2026-07-02 |
CVE-2026-9558 | 9.9 | — | 2026-07-02 |
CVE-2026-59099 | 9.3 | apereo | 2026-07-02 |
CVE-2024-14037 | 9.3 | Guangzhou Red Sea Cloud Computing Co., Ltd. | 2026-07-02 |
CVE-2026-58455 | 9.2 | Notifiarr | 2026-07-02 |
CVE-2022-50973 | 9.3 | Yonyou Network Technology Co., Ltd. | 2026-07-02 |
CVE-2026-44935 | 9.9 | SUSE | 2026-07-02 |
CVE-2026-56004 | 10.0 | opensuse | 2026-07-02 |
CVE-2026-55116 | 9.0 | Ubiquiti Inc | 2026-07-02 |
CVE-2026-55115 | 9.9 | Ubiquiti Inc | 2026-07-02 |
CVE-2026-54402 | 9.9 | Ubiquiti Inc | 2026-07-02 |
CVE-2026-50747 | 9.9 | Ubiquiti Inc | 2026-07-02 |
CVE-2026-54400 | 9.1 | Ubiquiti Inc | 2026-07-02 |
CVE-2026-50746 | 10.0 | Ubiquiti Inc | 2026-07-02 |
CVE-2026-50748 | 9.9 | Ubiquiti Inc | 2026-07-02 |
CVE-2026-4767 | 9.8 | TR7 Cyber Defense Inc. | 2026-07-02 |
CVE-2026-5524 | 9.8 | Divi Engine | 2026-07-02 |
CVE-2026-57621 | 9.8 | arraytics | 2026-07-02 |
CVE-2026-57679 | 9.3 | ahmadgb | 2026-07-02 |
CVE-2026-57677 | 9.8 | Novalnet | 2026-07-02 |
CVE-2026-27419 | 9.9 | zozothemes | 2026-07-02 |
CVE-2026-57683 | 9.3 | Epsiloncool | 2026-07-02 |
CVE-2026-57625 | 9.6 | ASE | 2026-07-02 |
CVE-2026-57624 | 10.0 | Creative Themes | 2026-07-02 |
CVE-2026-57623 | 9.0 | boldgrid | 2026-07-02 |
CVE-2026-27436 | 9.1 | rustaurius | 2026-07-02 |
CVE-2026-14439 | 9.4 | Altium | 2026-07-01 |
CVE-2026-14417 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14419 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14425 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14424 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14390 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14398 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14405 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14423 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14392 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14397 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14416 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14420 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14387 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14411 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-14382 | 9.6 | 2026-07-01 | |
CVE-2026-53943 | 9.6 | TryGhost | 2026-07-01 |
CVE-2026-41052 | 9.4 | SUSE | 2026-07-01 |
CVE-2026-44939 | 9.4 | SUSE | 2026-07-01 |
CVE-2026-58457 | 9.3 | Shenzhen Aitemi E Commerce Co. Ltd. | 2026-07-01 |
CVE-2026-58453 | 9.3 | JAIOTlink | 2026-07-01 |
CVE-2026-34116 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34114 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34111 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34115 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34117 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34110 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34112 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34108 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34113 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34104 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34106 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34105 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34107 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34103 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34109 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34099 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34100 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34101 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-34102 | 9.3 | guardian | 2026-07-01 |
CVE-2026-58126 | 9.3 | Hyland | 2026-07-01 |
CVE-2026-58127 | 9.3 | Hyland | 2026-07-01 |
CVE-2026-24270 | 9.8 | NVIDIA | 2026-07-01 |
CVE-2026-57517 | 9.3 | Control Web Panel | 2026-07-01 |
CVE-2025-23350 | 9.0 | NVIDIA | 2026-07-01 |
CVE-2025-23351 | 9.0 | NVIDIA | 2026-07-01 |
CVE-2025-15646 | 9.8 | BPS | 2026-07-01 |
CVE-2022-46295 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2022-46294 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2022-46293 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2022-46291 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2022-46290 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2022-46289 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2022-46280 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2026-50160 | 10.0 | hoppscotch | 2026-07-01 |
CVE-2022-44451 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2022-43467 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2022-42885 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2022-41793 | 9.8 | Open Babel | 2026-07-01 |
CVE-2026-57692 | 9.8 | LCWeb | 2026-07-01 |
CVE-2026-13603 | 9.0 | pretix | 2026-07-01 |
CVE-2026-23537 | 9.1 | Feast | 2026-07-01 |
CVE-2026-14198 | 9.1 | @fastify/middie | 2026-07-01 |
CVE-2026-10539 | 9.5 | BMC | 2026-07-01 |
CVE-2026-11387 | 9.8 | cozyvision1 | 2026-07-01 |
CVE-2026-6070 | 9.1 | Cmsjunkie | 2026-07-01 |
CVE-2026-7840 | 9.3 | Uvnc | 2026-07-01 |
CVE-2026-7839 | 9.1 | Uvnc | 2026-07-01 |
CVE-2026-53488 | 9.4 | containerd | 2026-07-01 |
CVE-2026-50110 | 9.3 | StoneFly | 2026-06-30 |
CVE-2026-56413 | 10.0 | StoneFly | 2026-06-30 |
CVE-2026-56415 | 10.0 | StoneFly | 2026-06-30 |
CVE-2026-14152 | 9.6 | 2026-06-30 | |
CVE-2026-55721 | 9.2 | StoneFly | 2026-06-30 |
CVE-2026-56700 | 9.3 | Grav | 2026-06-30 |
CVE-2026-56278 | 9.3 | Flowise | 2026-06-30 |
CVE-2026-56264 | 9.2 | Crawl4AI | 2026-06-30 |
CVE-2026-50003 | 9.3 | OFFIS DICOM | 2026-06-30 |
CVE-2026-58449 | 9.3 | neuml | 2026-06-30 |
CVE-2026-10109 | 9.8 | IBM | 2026-06-30 |
CVE-2026-10134 | 10.0 | IBM | 2026-06-30 |
CVE-2026-10140 | 9.6 | IBM | 2026-06-30 |
CVE-2026-11708 | 9.3 | IBM | 2026-06-30 |
CVE-2026-11712 | 9.3 | IBM | 2026-06-30 |
CVE-2026-7663 | 9.1 | IBM | 2026-06-30 |
CVE-2026-7803 | 9.8 | IBM | 2026-06-30 |
CVE-2026-7871 | 9.8 | IBM | 2026-06-30 |
CVE-2026-7873 | 9.9 | IBM | 2026-06-30 |
CVE-2026-7874 | 9.1 | IBM | 2026-06-30 |
CVE-2026-58138 | 9.3 | conductor-oss | 2026-06-30 |
CVE-2026-58370 | 9.2 | woodpecker-ci | 2026-06-30 |
CVE-2026-58172 | 9.3 | ThreeMammals | 2026-06-30 |
CVE-2026-48315 | 9.3 | Adobe | 2026-06-30 |
CVE-2026-48281 | 10.0 | Adobe | 2026-06-30 |
CVE-2026-48277 | 10.0 | Adobe | 2026-06-30 |
CVE-2026-48313 | 9.3 | Adobe | 2026-06-30 |
CVE-2026-48276 | 10.0 | Adobe | 2026-06-30 |
CVE-2026-48282 | 10.0 | Adobe | 2026-06-30 |
CVE-2026-48283 | 10.0 | Adobe | 2026-06-30 |
CVE-2026-48286 | 10.0 | Adobe | 2026-06-30 |
CVE-2026-58116 | 9.3 | hiyouga | 2026-06-30 |
CVE-2026-6556 | 9.1 | @fastify/express | 2026-06-30 |
CVE-2026-44946 | 9.5 | SUSE | 2026-06-30 |
CVE-2026-8402 | 9.8 | Eksagate Electronic Engineering and Computer Industry Trade Inc. | 2026-06-30 |
CVE-2026-13766 | 9.8 | EXODIST | 2026-06-30 |
CVE-2026-53690 | 9.3 | Redeight | 2026-06-30 |
CVE-2026-14162 | 9.3 | Advantech | 2026-06-30 |
CVE-2026-9711 | 9.8 | EventON | 2026-06-30 |
CVE-2026-12076 | 9.3 | Raytha | 2026-06-30 |
CVE-2026-12819 | 9.3 | deltaww | 2026-06-30 |
ENISA EUVD critical vulnerabilities
ENISA’s EU Vulnerability Database maintains its own list of critical-severity vulnerabilities (CVSS ≥ 9.0). It is a broader, more inclusive list than CISA’s Known Exploited Vulnerabilities catalog, which requires evidence of active exploitation. 17,102 CVEs currently qualify; the 150 most recent are shown.