| CVE | EUVD CVSS | Vendor(s) | Published |
|---|---|---|---|
CVE-2026-78050 | 9.4 | Comfast | 2026-08-22 |
CVE-2026-4703 | 9.8 | westguard | 2026-08-22 |
CVE-2026-76606 | 10.0 | fabrikar.com | 2026-08-22 |
CVE-2026-76602 | 9.3 | fabrikar.com | 2026-08-22 |
CVE-2026-76571 | 9.3 | fabrikar.com | 2026-08-22 |
CVE-2026-76605 | 10.0 | fabrikar.com | 2026-08-22 |
CVE-2026-77992 | 9.5 | fabrikar.com | 2026-08-22 |
CVE-2026-76604 | 10.0 | fabrikar.com | 2026-08-22 |
CVE-2026-76607 | 10.0 | fabrikar.com | 2026-08-22 |
CVE-2026-63310 | 9.3 | nltk | 2026-08-22 |
CVE-2026-77946 | 10.0 | TRENDnet | 2026-08-22 |
CVE-2026-78003 | 9.8 | mailgun | 2026-08-22 |
CVE-2026-12710 | 9.3 | Google Cloud | 2026-08-22 |
CVE-2026-49849 | 9.1 | 4xmen | 2026-08-21 |
CVE-2026-77415 | 9.3 | jsonata-js | 2026-08-21 |
CVE-2026-77414 | 9.3 | jsonata-js | 2026-08-21 |
CVE-2026-77413 | 9.3 | jsonata-js | 2026-08-21 |
CVE-2026-61539 | 10.0 | xorbitsai | 2026-08-21 |
CVE-2026-59989 | 9.2 | phalcon | 2026-08-21 |
CVE-2026-62283 | 9.9 | nezhahq | 2026-08-21 |
CVE-2026-76904 | 9.8 | geotools | 2026-08-21 |
CVE-2026-77810 | 9.4 | aws | 2026-08-21 |
CVE-2026-62674 | 9.0 | omnigent-ai | 2026-08-21 |
CVE-2026-77234 | 9.3 | FreeRTOS | 2026-08-21 |
CVE-2026-39909 | 9.2 | ggml-org | 2026-08-21 |
CVE-2026-75932 | 9.2 | Jet Admin | 2026-08-21 |
CVE-2026-69502 | 10.0 | Microsoft | 2026-08-21 |
CVE-2026-77087 | 9.4 | paperclipai | 2026-08-21 |
CVE-2026-63343 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-63125 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-62941 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-62940 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-62867 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-48769 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-48755 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-48753 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-48752 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-48751 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-48750 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-48749 | 9.9 | lxc | 2026-08-21 |
CVE-2026-77812 | 9.4 | DJI | 2026-08-21 |
CVE-2026-77806 | 9.8 | SPIP | 2026-08-21 |
CVE-2026-77086 | 9.4 | siyuan-note | 2026-08-21 |
CVE-2026-76613 | 9.2 | yootheme.com | 2026-08-21 |
CVE-2026-77776 | 9.3 | Headroom Labs | 2026-08-21 |
CVE-2026-77683 | 9.4 | Comfast | 2026-08-21 |
CVE-2026-77264 | 9.8 | 101gen | 2026-08-21 |
CVE-2026-76158 | 9.3 | Datiphy Inc. | 2026-08-21 |
CVE-2026-76156 | 9.4 | Datiphy Inc. | 2026-08-21 |
CVE-2026-76155 | 9.3 | Datiphy Inc. | 2026-08-21 |
CVE-2026-77651 | 9.8 | droundy | 2026-08-21 |
CVE-2026-77650 | 9.8 | droundy | 2026-08-21 |
CVE-2026-77649 | 9.8 | droundy | 2026-08-21 |
CVE-2026-77647 | 9.8 | SPIP | 2026-08-20 |
CVE-2026-77645 | 9.2 | PTC | 2026-08-20 |
CVE-2026-18835 | 9.9 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-17422 | 9.3 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-72843 | 9.3 | evershopcommerce | 2026-08-20 |
CVE-2026-17160 | 9.8 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-17157 | 9.8 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-17152 | 9.8 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-77644 | 9.3 | PTC | 2026-08-20 |
CVE-2026-17145 | 9.8 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-17142 | 9.8 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-17141 | 9.8 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-17136 | 9.8 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-17122 | 9.8 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-17118 | 9.8 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-17040 | 9.8 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-69555 | 10.0 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-69400 | 9.6 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-68782 | 9.9 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-65816 | 10.0 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-66309 | 9.1 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-65770 | 10.0 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-63509 | 9.9 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-69851 | 9.9 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-69836 EXPLOITED | 10.0 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-68789 | 9.9 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-65801 | 10.0 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-62834 | 9.3 | Microsoft | 2026-08-20 |
CVE-2026-55769 | 9.4 | cloudnative-pg | 2026-08-20 |
CVE-2026-66785 | 9.9 | — | 2026-08-20 |
CVE-2026-77148 | 9.4 | Comfast | 2026-08-20 |
CVE-2026-66788 | 9.9 | — | 2026-08-20 |
CVE-2026-71485 | 9.1 | centrifugal | 2026-08-20 |
CVE-2026-67567 | 9.9 | — | 2026-08-20 |
CVE-2026-55445 | 9.3 | whyour | 2026-08-20 |
CVE-2026-19586 | 9.3 | TP-Link Systems Inc., TP-Link Systems Inc | 2026-08-20 |
CVE-2026-2334 | 9.4 | vsDesk | 2026-08-20 |
CVE-2026-63385 | 9.2 | libevent | 2026-08-20 |
CVE-2026-63382 | 9.2 | libevent | 2026-08-20 |
CVE-2026-73253 | 9.1 | Cesanta | 2026-08-20 |
CVE-2026-73256 | 9.1 | Cesanta | 2026-08-20 |
CVE-2026-73251 | 9.3 | Cesanta | 2026-08-20 |
CVE-2026-73257 | 9.1 | Cesanta | 2026-08-20 |
CVE-2026-54061 | 9.1 | dgraph-io | 2026-08-20 |
CVE-2026-53424 | 9.1 | Dropbox, handnot2 | 2026-08-20 |
CVE-2026-77022 | 9.4 | Comfast | 2026-08-20 |
CVE-2026-71428 | 9.3 | Unstructured-IO | 2026-08-20 |
CVE-2026-55642 | 9.8 | t8y2 | 2026-08-20 |
CVE-2026-18265 | 9.8 | OSNEXUS | 2026-08-20 |
CVE-2026-16926 | 9.1 | IBM | 2026-08-20 |
CVE-2026-15706 | 9.8 | Baylan Measuring Instruments Industry and Trade Inc. | 2026-08-20 |
CVE-2026-28164 | 9.6 | hashthemes | 2026-08-20 |
CVE-2026-74018 | 9.9 | themagnifico52 | 2026-08-20 |
CVE-2026-74014 | 9.9 | indithemes | 2026-08-20 |
CVE-2026-74016 | 9.9 | themagnifico52 | 2026-08-20 |
CVE-2026-74001 | 9.8 | WPEverest | 2026-08-20 |
CVE-2026-73993 | 9.8 | Roxnor | 2026-08-20 |
CVE-2026-73992 | 9.9 | Jonathan Daggerhart | 2026-08-20 |
CVE-2026-68566 | 9.3 | Repute Infosystems | 2026-08-20 |
CVE-2026-66682 | 9.8 | Tyche Softwares. | 2026-08-20 |
CVE-2026-66680 | 9.3 | Plainware | 2026-08-20 |
CVE-2026-66672 | 9.8 | Monkeysan | 2026-08-20 |
CVE-2026-66649 | 9.3 | e-plugins | 2026-08-20 |
CVE-2026-66609 | 9.3 | CodexThemes | 2026-08-20 |
CVE-2026-66600 | 9.1 | David Lingren | 2026-08-20 |
CVE-2026-66593 | 9.3 | CleanTalk Inc | 2026-08-20 |
CVE-2026-66592 | 9.3 | rtCamp | 2026-08-20 |
CVE-2026-66583 | 9.8 | WPMU DEV | 2026-08-20 |
CVE-2025-15688 | 9.3 | ThemeGoods | 2026-08-20 |
CVE-2025-15689 | 9.8 | ThemeGoods | 2026-08-20 |
CVE-2026-11861 | 9.6 | — | 2026-08-20 |
CVE-2026-13097 | 9.1 | — | 2026-08-20 |
CVE-2026-14950 | 9.2 | Frauscher Sensortechnik | 2026-08-20 |
CVE-2026-75860 | 9.8 | Unknown | 2026-08-20 |
CVE-2026-76590 | 9.4 | TRENDnet | 2026-08-19 |
CVE-2026-76850 | 9.3 | InternLM | 2026-08-19 |
CVE-2026-76404 | 9.1 | Splunk | 2026-08-19 |
CVE-2026-76312 | 9.4 | Splunk | 2026-08-19 |
CVE-2026-76311 | 9.4 | Splunk | 2026-08-19 |
CVE-2026-76310 | 9.4 | Splunk | 2026-08-19 |
CVE-2026-22306 | 10.0 | Ozols Grupa | 2026-08-19 |
CVE-2026-70496 | 9.9 | — | 2026-08-19 |
CVE-2026-76589 | 9.4 | TRENDnet | 2026-08-19 |
CVE-2026-75595 | 9.1 | netty | 2026-08-19 |
CVE-2026-76584 | 9.4 | TRENDnet | 2026-08-19 |
CVE-2026-53545 | 9.8 | Termix-SSH | 2026-08-19 |
CVE-2026-53546 | 9.6 | Termix-SSH | 2026-08-19 |
CVE-2026-53548 | 9.6 | Termix-SSH | 2026-08-19 |
CVE-2026-16919 | 9.8 | IBM | 2026-08-19 |
CVE-2026-16917 | 9.8 | IBM | 2026-08-19 |
CVE-2026-16913 | 9.8 | IBM | 2026-08-19 |
CVE-2026-16903 | 9.6 | IBM | 2026-08-19 |
CVE-2026-16894 | 9.8 | IBM | 2026-08-19 |
CVE-2026-16885 | 9.8 | IBM | 2026-08-19 |
CVE-2026-16882 | 9.8 | IBM | 2026-08-19 |
CVE-2026-16872 | 9.8 | IBM | 2026-08-19 |
CVE-2026-16864 | 9.8 | IBM | 2026-08-19 |
ENISA EUVD critical vulnerabilities
ENISA’s EU Vulnerability Database maintains its own list of critical-severity vulnerabilities (CVSS ≥ 9.0). It is a broader, more inclusive list than CISA’s Known Exploited Vulnerabilities catalog, which requires evidence of active exploitation. 19,882 CVEs currently qualify; the 150 most recent are shown.