12,962
CVEs with a band disagreement
7,981
NVD rates more severe
4,981
EU rates more severe
Most-recent 150 shown. EUVD omits CVSS for some CVEs and surfaces ~18% fewer CVEs than NVD overall, so this is a floor on the true disagreement count.
| CVE | EU (EUVD) | NVD | Disagreement | Published |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-58578 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-02 |
CVE-2026-59098 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-02 |
CVE-2026-59100 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-02 |
CVE-2026-59102 | LOW (2.1) | MEDIUM (5.4) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-02 |
CVE-2026-53809 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.8) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-02 |
CVE-2026-53812 | MEDIUM (4.9) | HIGH (7.7) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-02 |
CVE-2026-53815 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-02 |
CVE-2026-14440 | HIGH (7.6) | MEDIUM (6.8) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-01 |
CVE-2026-54786 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-01 |
CVE-2026-58451 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-01 |
CVE-2026-53488 | CRITICAL (9.4) | HIGH (8.8) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-01 |
CVE-2026-41052 | CRITICAL (9.4) | HIGH (8.8) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-01 |
CVE-2025-10998 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-01 |
CVE-2025-10999 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-01 |
CVE-2025-11000 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-01 |
CVE-2026-10817 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-30 |
CVE-2026-53433 | MEDIUM (5.7) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-30 |
CVE-2026-8655 | HIGH (8.8) | CRITICAL (9.8) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-06-30 |
CVE-2026-8452 | HIGH (8.8) | CRITICAL (9.8) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-06-30 |
CVE-2026-44946 | CRITICAL (9.5) | HIGH (7.4) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-06-30 |
CVE-2026-58176 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-30 |
CVE-2026-53432 | MEDIUM (5.6) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-30 |
CVE-2026-58166 | HIGH (8.8) | CRITICAL (9.1) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-06-30 |
CVE-2026-58370 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-06-30 |
CVE-2026-58171 | LOW (2.3) | MEDIUM (4.2) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-30 |
CVE-2026-58167 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-30 |
CVE-2026-58447 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-30 |
CVE-2026-58448 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-30 |
CVE-2026-56264 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-06-30 |
CVE-2026-56328 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-30 |
CVE-2026-56363 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-30 |
CVE-2026-56361 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-30 |
CVE-2026-56369 | MEDIUM (6.3) | LOW (3.7) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-30 |
CVE-2026-56365 | MEDIUM (6.3) | LOW (3.7) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-30 |
CVE-2026-56377 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-30 |
CVE-2026-13566 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13763 | HIGH (7.9) | CRITICAL (9.8) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-06-29 |
CVE-2026-13762 | HIGH (7.9) | CRITICAL (9.8) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-06-29 |
CVE-2026-13568 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13565 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13570 | MEDIUM (5.1) | LOW (3.5) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-11979 | LOW (1.8) | HIGH (7.8) | NVD rates it HIGH, EU says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-13574 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-54370 | HIGH (7.2) | MEDIUM (6.3) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13573 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-13587 | MEDIUM (6.3) | LOW (3.7) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-13591 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-13592 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-56783 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-57957 | LOW (2.3) | MEDIUM (4.7) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-57959 | HIGH (8.2) | MEDIUM (5.9) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-57960 | HIGH (8.3) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-57946 | MEDIUM (6.3) | LOW (3.7) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-57947 | MEDIUM (6.3) | HIGH (8.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-57948 | HIGH (7.6) | MEDIUM (6.8) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-57949 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-57951 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13552 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13553 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13558 | MEDIUM (5.1) | LOW (3.5) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-41991 | LOW (2.0) | MEDIUM (4.7) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-41992 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13559 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13555 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13546 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13547 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13550 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13551 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13521 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13523 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-13526 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13527 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13528 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-29 |
CVE-2026-13534 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-29 |
CVE-2026-13513 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-13507 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-13510 | MEDIUM (6.3) | LOW (3.7) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-13498 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-28 |
CVE-2026-13500 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-28 |
CVE-2026-13502 | LOW (2.0) | MEDIUM (4.5) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-13504 | MEDIUM (5.1) | LOW (3.5) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-49048 | HIGH (8.7) | CRITICAL (9.8) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-06-28 |
CVE-2026-13487 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-28 |
CVE-2026-13488 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-28 |
CVE-2026-13490 | MEDIUM (6.3) | LOW (3.7) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-13491 | MEDIUM (6.3) | LOW (3.7) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-13485 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-28 |
CVE-2026-13486 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-28 |
CVE-2026-13484 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-58052 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-58051 | HIGH (8.3) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-28 |
CVE-2026-58057 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-13482 | MEDIUM (6.3) | LOW (3.7) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-06-28 |
CVE-2026-52885 | HIGH (7.5) | MEDIUM (6.3) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-26 |
CVE-2026-50137 | HIGH (8.2) | CRITICAL (9.4) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-06-26 |
CVE-2026-31928 | CRITICAL (9.3) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-06-26 |
CVE-2026-48619 | MEDIUM (5.3) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-26 |
CVE-2026-48618 | HIGH (7.7) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-26 |
CVE-2026-48615 | MEDIUM (5.9) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-26 |
CVE-2026-48930 | MEDIUM (5.6) | CRITICAL (9.8) | NVD rates it CRITICAL, EU says MEDIUM | 2026-06-26 |
CVE-2026-9219 | HIGH (8.3) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-9222 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-06-25 |
CVE-2026-6331 | LOW (2.1) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-54479 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-6325 | LOW (2.0) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-6092 | LOW (2.1) | MEDIUM (5.3) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-11703 | MEDIUM (6.0) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-8720 | MEDIUM (5.9) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-7532 | MEDIUM (5.7) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-7511 | MEDIUM (5.9) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-40941 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-12340 | MEDIUM (6.3) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-10512 | LOW (2.3) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-10097 | MEDIUM (6.3) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-7531 | LOW (2.3) | CRITICAL (9.8) | NVD rates it CRITICAL, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-6731 | MEDIUM (6.0) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-6681 | LOW (1.0) | MEDIUM (5.3) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-6678 | LOW (1.0) | MEDIUM (5.3) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-6450 | LOW (1.0) | MEDIUM (5.3) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-6412 | LOW (2.3) | MEDIUM (4.3) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-56445 | HIGH (8.8) | CRITICAL (9.1) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-06-25 |
CVE-2026-4526 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-47149 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-47145 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-47146 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-47148 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-47152 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-47153 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-47154 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-57436 | LOW (1.7) | MEDIUM (5.3) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-57435 | LOW (1.7) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-57437 | LOW (1.7) | MEDIUM (5.3) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-57455 | MEDIUM (4.0) | HIGH (7.8) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-55895 | MEDIUM (5.7) | HIGH (7.8) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-57236 | LOW (1.7) | HIGH (8.2) | NVD rates it HIGH, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-55693 | MEDIUM (5.7) | HIGH (7.8) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-57235 | MEDIUM (6.3) | HIGH (8.2) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-57434 | LOW (1.7) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-57587 | LOW (2.1) | MEDIUM (5.3) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-57438 | LOW (2.2) | MEDIUM (6.6) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-48995 | MEDIUM (4.8) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-56771 | MEDIUM (6.3) | HIGH (8.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-56789 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-56769 | MEDIUM (6.3) | HIGH (8.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-56123 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-06-25 |
CVE-2026-55967 | LOW (2.0) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says LOW | 2026-06-25 |
CVE-2026-6094 | MEDIUM (6.3) | CRITICAL (9.1) | NVD rates it CRITICAL, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-54917 | HIGH (7.8) | CRITICAL (10.0) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-06-25 |
CVE-2026-53196 | HIGH (7.0) | MEDIUM (6.8) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-06-25 |
CVE-2026-48517 | MEDIUM (6.3) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-06-25 |
Exploitation signal, the other direction: 28
CVEs are in CISA’s KEV (US authorities see active exploitation) but
are not flagged exploited by ENISA — America’s
authority flags them, Europe’s hasn’t (yet):
CVE-2022-0492 · CVE-2024-21182 · CVE-2025-34291 · CVE-2025-48595 · CVE-2025-67038 · CVE-2026-0257 · CVE-2026-10520 · CVE-2026-11645 · CVE-2026-20230 · CVE-2026-20245 · CVE-2026-20253 · CVE-2026-20262 · CVE-2026-28318 · CVE-2026-34908 · CVE-2026-34909 · CVE-2026-34910 · CVE-2026-35273 · CVE-2026-45247 · CVE-2026-45321 · CVE-2026-45659 · CVE-2026-48172 · CVE-2026-48558 · CVE-2026-48907 · CVE-2026-50751 · CVE-2026-54420 · CVE-2026-7473 · CVE-2026-8398 · CVE-2026-9082
CVE-2022-0492 · CVE-2024-21182 · CVE-2025-34291 · CVE-2025-48595 · CVE-2025-67038 · CVE-2026-0257 · CVE-2026-10520 · CVE-2026-11645 · CVE-2026-20230 · CVE-2026-20245 · CVE-2026-20253 · CVE-2026-20262 · CVE-2026-28318 · CVE-2026-34908 · CVE-2026-34909 · CVE-2026-34910 · CVE-2026-35273 · CVE-2026-45247 · CVE-2026-45321 · CVE-2026-45659 · CVE-2026-48172 · CVE-2026-48558 · CVE-2026-48907 · CVE-2026-50751 · CVE-2026-54420 · CVE-2026-7473 · CVE-2026-8398 · CVE-2026-9082