93%
agree, same CVSS version (39,127 CVEs)
79%
EU score = the vendor’s (CNA) score
35%
have NVD’s own (Primary) score
−0.5
avg CVSS 4.0 vs 3.1 gap (12,256 CVEs)
What is actually going on
- The EU adopts the vendor’s score. 79% of EU scores match, exactly, the score the assigning authority (the CNA) supplied, which NVD stores as a “Secondary” metric. There is no independent European re-rating step.
- NVD has mostly stopped scoring too. NVD publishes its own “Primary” score for only 35% of these CVEs; the rest carry only the CNA’s score, which both databases pass through.
- The gap is CVSS 4.0 versus 3.1. The EUVD surfaces the newer 4.0 score; most tooling compares against 3.1. Across 12,256 CVEs scored in both, 4.0 is the lower number 58% of the time, about 0.5 points below 3.1 on average. That is the whole “downgrade.”
- Compare like for like and the disagreement collapses to about 7%, almost all of it the EU sitting a notch higher (6%), not lower (0.7%).
The band disagreements, in detail
These are the CVEs where the two assign a different severity band (Low / Medium / High / Critical). Most are the version artifact above in action: a CVSS 4.0 score landing one band below the 3.1 score for the same flaw. Worth understanding, not worth treating as a second European opinion on risk.
13,402
CVEs with a band disagreement
8,233
NVD band higher
5,169
EU band higher
Most-recent 150 shown.
| CVE | EU (EUVD) | NVD | Disagreement | Published |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-58353 | CRITICAL (9.3) | HIGH (8.9) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-23 |
CVE-2024-58354 | HIGH (8.5) | CRITICAL (9.9) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-07-23 |
CVE-2024-58355 | CRITICAL (9.3) | HIGH (8.9) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-23 |
CVE-2026-16765 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-23 |
CVE-2026-49035 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-23 |
CVE-2026-50103 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-23 |
CVE-2026-65904 | LOW (2.3) | MEDIUM (4.7) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-23 |
CVE-2026-65898 | MEDIUM (5.1) | HIGH (7.2) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-23 |
CVE-2026-65695 | HIGH (7.6) | MEDIUM (6.8) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-23 |
CVE-2026-65699 | LOW (2.3) | MEDIUM (4.2) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-23 |
CVE-2026-65607 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-23 |
CVE-2026-59937 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-23 |
CVE-2026-16632 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13078 | MEDIUM (6.3) | HIGH (7.7) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13076 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13075 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13072 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-22 |
CVE-2026-13071 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13069 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13068 | LOW (2.3) | MEDIUM (4.2) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-22 |
CVE-2026-13067 | HIGH (7.2) | MEDIUM (6.3) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13066 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13065 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13064 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13062 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13060 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-9737 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13056 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-13055 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-64829 | CRITICAL (9.1) | HIGH (7.4) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-22 |
CVE-2026-10051 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-59208 | HIGH (7.6) | MEDIUM (6.8) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-59207 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-59209 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-59821 | LOW (2.1) | HIGH (7.2) | NVD rates it HIGH, EU says LOW | 2026-07-22 |
CVE-2026-59819 | LOW (2.1) | MEDIUM (4.9) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-22 |
CVE-2026-59257 | MEDIUM (5.3) | HIGH (8.8) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-22 |
CVE-2026-65316 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-16484 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-65317 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.6) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-21 |
CVE-2026-65318 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.6) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-21 |
CVE-2026-16488 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-21 |
CVE-2026-16317 | HIGH (8.3) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-65054 | HIGH (8.2) | LOW (3.1) | EU rates it HIGH, NVD says LOW | 2026-07-21 |
CVE-2026-63080 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-16447 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-65050 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-65049 | HIGH (8.4) | CRITICAL (9.3) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-07-21 |
CVE-2026-15793 | MEDIUM (6.5) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-64877 | CRITICAL (9.4) | HIGH (8.4) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-21 |
CVE-2026-64823 | LOW (2.1) | MEDIUM (4.7) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-21 |
CVE-2026-64824 | CRITICAL (9.3) | HIGH (8.4) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-21 |
CVE-2026-65007 | HIGH (8.7) | CRITICAL (9.6) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-07-21 |
CVE-2026-16329 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-16330 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-16331 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-16332 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-59776 | HIGH (7.0) | MEDIUM (6.8) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-54291 | HIGH (8.2) | MEDIUM (5.9) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-21 |
CVE-2026-63731 | MEDIUM (6.3) | HIGH (7.7) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63728 | HIGH (8.1) | MEDIUM (6.3) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-16327 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63771 | MEDIUM (6.0) | HIGH (7.1) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-16324 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63769 | MEDIUM (6.3) | HIGH (7.7) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-16252 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63091 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63107 | MEDIUM (6.3) | HIGH (7.7) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63737 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63740 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63746 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63754 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63755 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-63756 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-20 |
CVE-2026-63759 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-64621 | CRITICAL (9.3) | HIGH (7.3) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-20 |
CVE-2026-64622 | CRITICAL (9.3) | HIGH (7.5) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-20 |
CVE-2026-59873 | CRITICAL (9.2) | HIGH (7.5) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-20 |
CVE-2026-55514 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-28231 | MEDIUM (5.5) | CRITICAL (9.1) | NVD rates it CRITICAL, EU says MEDIUM | 2026-07-20 |
CVE-2026-16227 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-19 |
CVE-2026-16228 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-19 |
CVE-2026-16200 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-19 |
CVE-2026-16202 | MEDIUM (5.1) | LOW (3.5) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-19 |
CVE-2026-16203 | MEDIUM (5.1) | LOW (3.5) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-19 |
CVE-2026-16205 | MEDIUM (4.8) | LOW (2.4) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-19 |
CVE-2026-16207 | MEDIUM (6.3) | LOW (3.7) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-19 |
CVE-2026-16208 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-19 |
CVE-2026-16209 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-19 |
CVE-2026-16210 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-19 |
CVE-2026-16212 | LOW (2.3) | MEDIUM (4.2) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-19 |
CVE-2026-16213 | MEDIUM (4.8) | LOW (3.3) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-19 |
CVE-2026-16156 | MEDIUM (5.1) | LOW (3.5) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-18 |
CVE-2026-16152 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2026-16154 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2026-16155 | MEDIUM (5.1) | LOW (3.5) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-18 |
CVE-2024-58357 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2024-58359 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2024-58361 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2024-58364 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2024-58365 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2024-58366 | CRITICAL (9.0) | HIGH (8.5) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-18 |
CVE-2024-58369 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2024-58370 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2026-9323 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-18 |
CVE-2026-16125 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2026-16126 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2026-16127 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2026-16128 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2026-16133 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-18 |
CVE-2026-16084 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-18 |
CVE-2026-16016 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-49211 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-49210 | LOW (2.3) | MEDIUM (6.1) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-17 |
CVE-2026-49212 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-49215 | LOW (2.1) | MEDIUM (5.4) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-17 |
CVE-2026-16073 | MEDIUM (5.1) | LOW (3.5) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-17 |
CVE-2026-63095 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-63099 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-63100 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-63307 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-16014 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-62201 | MEDIUM (4.9) | HIGH (7.7) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-62205 | MEDIUM (6.0) | HIGH (7.1) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-62206 | MEDIUM (6.0) | HIGH (7.1) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-62212 | MEDIUM (5.1) | HIGH (7.1) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-62215 | MEDIUM (5.1) | HIGH (8.0) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-62216 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.0) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-17 |
CVE-2026-62219 | MEDIUM (6.0) | HIGH (7.1) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-62221 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.4) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-17 |
CVE-2026-62224 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.4) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-17 |
CVE-2026-62225 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.4) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-17 |
CVE-2026-62226 | MEDIUM (5.1) | HIGH (8.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-62227 | MEDIUM (4.9) | HIGH (7.7) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-17 |
CVE-2026-62232 | CRITICAL (9.1) | HIGH (7.4) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-17 |
CVE-2026-62235 | LOW (2.3) | MEDIUM (6.3) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-17 |
CVE-2026-62236 | LOW (2.3) | MEDIUM (5.4) | NVD rates it MEDIUM, EU says LOW | 2026-07-17 |
CVE-2026-63305 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-16 |
CVE-2026-63306 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.6) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-16 |
CVE-2026-63304 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-16 |
CVE-2026-63086 | MEDIUM (6.9) | HIGH (8.6) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-16 |
CVE-2026-63397 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.4) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-16 |
CVE-2026-11889 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-16 |
CVE-2026-15907 | MEDIUM (6.9) | HIGH (7.3) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-15 |
CVE-2026-43637 | HIGH (8.8) | CRITICAL (9.1) | NVD rates it CRITICAL, EU says HIGH | 2026-07-15 |
CVE-2026-52865 | HIGH (7.1) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-15 |
CVE-2026-60065 | MEDIUM (6.3) | LOW (3.7) | EU rates it MEDIUM, NVD says LOW | 2026-07-15 |
CVE-2026-56434 | HIGH (8.3) | MEDIUM (6.5) | EU rates it HIGH, NVD says MEDIUM | 2026-07-15 |
CVE-2026-42533 | CRITICAL (9.2) | HIGH (8.1) | EU rates it CRITICAL, NVD says HIGH | 2026-07-15 |
CVE-2026-40957 | MEDIUM (6.1) | HIGH (7.5) | NVD rates it HIGH, EU says MEDIUM | 2026-07-15 |
Exploitation signal, the other direction: 43
CVEs are in CISA’s KEV (US authorities see active exploitation) but
are not flagged exploited by ENISA — America’s
authority flags them, Europe’s hasn’t (yet):
CVE-2008-4128 · CVE-2021-27137 · CVE-2022-0492 · CVE-2023-4346 · CVE-2024-21182 · CVE-2025-34291 · CVE-2025-48595 · CVE-2025-67038 · CVE-2026-0257 · CVE-2026-0770 · CVE-2026-10520 · CVE-2026-11645 · CVE-2026-15409 · CVE-2026-15410 · CVE-2026-20230 · CVE-2026-20245 · CVE-2026-20253 · CVE-2026-20262 · CVE-2026-25089 · CVE-2026-28318 · CVE-2026-34908 · CVE-2026-34909 · CVE-2026-34910 · CVE-2026-35273 · CVE-2026-39808 · CVE-2026-45247 · CVE-2026-45321 · CVE-2026-45659 · CVE-2026-46817 · CVE-2026-48172 · CVE-2026-48282 · CVE-2026-48558 · CVE-2026-48907 · CVE-2026-48908 · CVE-2026-48939 · CVE-2026-50751 · CVE-2026-54420 · CVE-2026-55255 · CVE-2026-60137 · CVE-2026-63030
CVE-2008-4128 · CVE-2021-27137 · CVE-2022-0492 · CVE-2023-4346 · CVE-2024-21182 · CVE-2025-34291 · CVE-2025-48595 · CVE-2025-67038 · CVE-2026-0257 · CVE-2026-0770 · CVE-2026-10520 · CVE-2026-11645 · CVE-2026-15409 · CVE-2026-15410 · CVE-2026-20230 · CVE-2026-20245 · CVE-2026-20253 · CVE-2026-20262 · CVE-2026-25089 · CVE-2026-28318 · CVE-2026-34908 · CVE-2026-34909 · CVE-2026-34910 · CVE-2026-35273 · CVE-2026-39808 · CVE-2026-45247 · CVE-2026-45321 · CVE-2026-45659 · CVE-2026-46817 · CVE-2026-48172 · CVE-2026-48282 · CVE-2026-48558 · CVE-2026-48907 · CVE-2026-48908 · CVE-2026-48939 · CVE-2026-50751 · CVE-2026-54420 · CVE-2026-55255 · CVE-2026-60137 · CVE-2026-63030