Linux Kernel Uses LLMs for vuln discovery
CPE vendor key: linux ·
9,526 CVEs published in the last 24 months.
CVEs (365 d)
4,690
▼ -306 vs prior 30d
Avg CVSS (365 d)
6.51
over 4,690 CVEs
Avg EPSS pct (365 d)
0.08
higher = more likely exploited
KEV hit rate (365 d)
0.3%
12 of 4,690 added to CISA KEV
LLM-credited CVEs
77
Openai 75, Anthropic 2
Monthly CVE volume — last 24 months
Each point is one calendar month. Bars in the
severity card to the right slice the same volume by CVSS band.
Severity mix
Stacked by CVSS band (Critical / High / Medium /
Low) using the best available metric per CVE.
Top affected products (24 mo)
9,526
Distinct CVEs that include each product in their
CPE configuration.
Top CWEs (24 mo)
1,475
1,194
804
468
366
351
301
200
139
128
Distinct CVEs assigned each weakness.
Recent CISA KEV adds (last 12 months)
| Added | CVE | Product | KEV name |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | CVE-2026-31431 | Kernel | Linux Kernel Incorrect Resource Transfer Between Spheres Vulnerability |
| 2025-09-04 | CVE-2025-38352 | Kernel | Linux Kernel Time-of-Check Time-of-Use (TOCTOU) Race Condition Vulnerability |
Filtered to KEV rows where the CISA vendor name matches this vendor,
to drop cross-OS noise (e.g. third-party Windows apps that CPE-map to
Microsoft).
LLM-credited CVEs from this vendor
| Published | CVE | LLM family | Model(s) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | CVE-2026-10001 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10002 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10003 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10004 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10006 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10007 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10009 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10012 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10013 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10015 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10016 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10018 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10019 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10021 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-10022 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-9873 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-9874 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-9877 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-9878 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-9879 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-9880 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-9882 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-9883 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-9887 | openai | OpenAI |
| 2026-05-28 | CVE-2026-9891 | openai | OpenAI |
From
mythos_attributed_cves: CVEs whose NVD description
or vendor advisory credits an LLM-assisted discovery. Confidence is
high for every row.
Generated 19 June 2026 13:18 UTC <span class="time-ago" data-iso="2026-06-19T13:18:30Z"></span>.