89attributed CVEs
0ATT&CK techniques
228.6IDF score (tooling uniqueness)
0exclusive CVEs
2017–2025years active
About this actor
No description on file.
How we know this
- Data origin
- MISP threat-actor galaxy Imported from the open-source MISP threat-actor galaxy.
- Techniques
- No ATT&CK techniques mapped.
- Named victims
- None on file.
Thin data: No ATT&CK techniques are mapped yet — the behavioural profile is empty.
See how actor data is built for the full pipeline.
Activity timeline
CVE publishedKEV added
- 2025 — 1 KEV added
- 2024 — 5 CVE published, 6 KEV added
- 2023 — 21 CVE published, 18 KEV added
- 2022 — 15 CVE published, 12 KEV added
- 2021 — 26 CVE published, 37 KEV added
- 2020 — 9 CVE published
- 2019 — 10 CVE published
- 2018 — 2 CVE published
- 2017 — 1 CVE published
Profile
| CVE | Risk | CVSS | EPSS | Published | Products |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-11510 KEV | 10.0 | 10.0 | 1.0000 | 2019-05-08 | see CVE |
CVE-2019-7609 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9734 | 2019-03-25 | see CVE |
CVE-2021-22893 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9700 | 2021-04-23 | see CVE |
CVE-2021-44228 KEV | 10.0 | 10.0 | 1.0000 | 2021-12-10 | see CVE |
CVE-2022-22947 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9825 | 2022-03-03 | see CVE |
CVE-2023-46604 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9989 | 2023-10-27 | see CVE |
CVE-2024-1709 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9998 | 2024-02-21 | see CVE |
CVE-2018-7600 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2018-03-29 | see CVE |
CVE-2019-0604 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9991 | 2019-03-05 | see CVE |
CVE-2019-0708 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2019-05-16 | see CVE |
CVE-2019-11580 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9750 | 2019-06-03 | see CVE |
CVE-2019-18935 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9974 | 2019-12-11 | see CVE |
CVE-2019-19781 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2019-12-27 | see CVE |
CVE-2019-3396 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9991 | 2019-03-25 | see CVE |
CVE-2020-12812 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.4934 | 2020-07-24 | see CVE |
CVE-2020-15505 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9974 | 2020-07-07 | see CVE |
CVE-2020-5902 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2020-07-01 | see CVE |
CVE-2021-20028 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.8585 | 2021-08-04 | see CVE |
CVE-2021-20038 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9991 | 2021-12-08 | see CVE |
CVE-2021-21985 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2021-05-26 | see CVE |
CVE-2021-27101 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.0600 | 2021-02-16 | see CVE |
CVE-2021-27103 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.1141 | 2021-02-16 | see CVE |
CVE-2021-27104 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.5669 | 2021-02-16 | see CVE |
CVE-2021-27860 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.4256 | 2021-12-08 | see CVE |
CVE-2021-3018 | 9.9 | 9.8 | 0.7933 | 2021-01-05 | see CVE |
CVE-2021-40539 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9896 | 2021-09-07 | see CVE |
CVE-2021-41773 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9999 | 2021-10-05 | see CVE |
CVE-2021-45837 | 9.9 | 9.8 | 0.8108 | 2022-04-25 | see CVE |
CVE-2022-22965 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9972 | 2022-04-01 | see CVE |
CVE-2022-41352 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9701 | 2022-09-26 | see CVE |
CVE-2022-47966 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9975 | 2023-01-18 | see CVE |
CVE-2023-25690 | 9.9 | 9.8 | 0.8451 | 2023-03-07 | see CVE |
CVE-2023-27997 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9242 | 2023-06-13 | see CVE |
CVE-2023-28771 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9928 | 2023-04-25 | see CVE |
CVE-2023-33010 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.2902 | 2023-05-24 | see CVE |
CVE-2023-33246 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9736 | 2023-05-24 | see CVE |
CVE-2023-34362 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9993 | 2023-06-02 | see CVE |
CVE-2023-35078 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2023-07-25 | see CVE |
CVE-2023-3519 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9975 | 2023-07-19 | see CVE |
CVE-2023-42793 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9999 | 2023-09-19 | see CVE |
CVE-2023-48788 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9853 | 2024-03-12 | see CVE |
CVE-2024-40711 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9680 | 2024-09-07 | see CVE |
CVE-2024-40766 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.1838 | 2024-08-23 | see CVE |
CVE-2022-25064 | 9.7 | 9.8 | 0.6310 | 2022-02-25 | see CVE |
CVE-2023-2868 KEV | 9.7 | 9.4 | 0.9145 | 2023-05-24 | see CVE |
CVE-2018-13379 KEV | 9.5 | 9.1 | 1.0000 | 2019-06-04 | see CVE |
CVE-2021-26855 KEV | 9.5 | 9.1 | 1.0000 | 2021-03-03 | see CVE |
CVE-2021-34473 KEV | 9.5 | 9.1 | 1.0000 | 2021-07-14 | see CVE |
CVE-2020-0688 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.9997 | 2020-02-11 | see CVE |
CVE-2021-22894 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.5062 | 2021-05-27 | see CVE |
CVE-2021-22899 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.3800 | 2021-05-27 | see CVE |
CVE-2023-3079 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.3786 | 2023-06-05 | see CVE |
CVE-2023-32315 KEV | 9.2 | 8.6 | 1.0000 | 2023-05-26 | see CVE |
CVE-2021-44142 | 9.1 | 8.8 | 0.7404 | 2022-02-21 | see CVE |
CVE-2021-34523 KEV | 9.0 | 9.0 | 0.9999 | 2021-07-14 | see CVE |
CVE-2017-11882 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9994 | 2017-11-15 | see CVE |
CVE-2020-0787 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9141 | 2020-03-12 | see CVE |
CVE-2020-3259 KEV | 8.5 | 7.5 | 0.7179 | 2020-05-06 | see CVE |
CVE-2021-26857 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9576 | 2021-03-03 | see CVE |
CVE-2021-26858 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9365 | 2021-03-03 | see CVE |
CVE-2021-27065 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9995 | 2021-03-03 | see CVE |
CVE-2021-27102 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.0365 | 2021-02-16 | see CVE |
CVE-2021-36955 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.2646 | 2021-09-15 | see CVE |
CVE-2021-43226 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.1229 | 2021-12-15 | see CVE |
CVE-2022-24990 KEV | 8.5 | 7.5 | 0.9675 | 2023-02-07 | see CVE |
CVE-2022-30190 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9937 | 2022-06-01 | see CVE |
CVE-2022-37969 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.2848 | 2022-09-13 | see CVE |
CVE-2023-27532 KEV | 8.5 | 7.5 | 0.8486 | 2023-03-10 | see CVE |
CVE-2023-28252 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.7018 | 2023-04-11 | see CVE |
CVE-2023-32784 | 8.4 | 7.5 | 0.7648 | 2023-05-15 | see CVE |
CVE-2021-22900 KEV | 8.1 | 7.2 | 0.1415 | 2021-05-27 | see CVE |
CVE-2022-27925 KEV | 8.1 | 7.2 | 0.9868 | 2022-04-21 | see CVE |
CVE-2023-0669 KEV | 8.1 | 7.2 | 1.0000 | 2023-02-06 | see CVE |
CVE-2022-21882 KEV | 7.9 | 7.0 | 0.9045 | 2022-01-11 | see CVE |
CVE-2024-37085 KEV | 7.8 | 6.8 | 0.8027 | 2024-06-25 | see CVE |
CVE-2019-5591 KEV | 7.7 | 6.5 | 0.5682 | 2020-08-14 | see CVE |
CVE-2021-31207 KEV | 7.7 | 6.6 | 0.9978 | 2021-05-11 | see CVE |
CVE-2022-22005 | 7.7 | 8.8 | 0.1721 | 2022-02-09 | see CVE |
CVE-2020-1472 KEV | 7.5 | 5.5 | 0.9951 | 2020-08-17 | see CVE |
CVE-2020-3580 KEV | 7.5 | 6.1 | 0.9735 | 2020-10-21 | see CVE |
CVE-2023-20269 KEV | 7.5 | 5.0 | 0.2556 | 2023-09-06 | see CVE |
CVE-2019-15637 | 7.4 | 8.1 | 0.2273 | 2019-08-26 | see CVE |
CVE-2022-24665 | 7.4 | 9.9 | 0.0262 | 2022-02-16 | see CVE |
CVE-2022-24663 | 7.3 | 9.9 | 0.0210 | 2022-02-16 | see CVE |
CVE-2022-24664 | 7.3 | 9.9 | 0.0166 | 2022-02-16 | see CVE |
CVE-2021-40684 | 7.1 | 9.1 | 0.0125 | 2021-09-22 | see CVE |
CVE-2023-21932 | 7.1 | 7.2 | 0.4496 | 2023-04-18 | see CVE |
CVE-2022-24785 | 6.9 | 7.5 | 0.1390 | 2022-04-04 | see CVE |
CVE-2017-4946 | 5.9 | 7.8 | 0.0053 | 2018-01-05 | see CVE |
No techniques attributed.
Co-occurring actors
- AnonOps 89 shared CVEs
- COMP-MICROSOFT-SALESFORCE 89 shared CVEs
- COMP-GOOGLE-CIVIL-DEFENDANT 69 shared CVEs
- Maui ransomware 44 shared CVEs
- Storm-0530 44 shared CVEs
- Lazarus Group 44 shared CVEs
- APT29 31 shared CVEs
- menuPass 30 shared CVEs
- Equation 30 shared CVEs
- APT41 30 shared CVEs
Similar actors
Overlapping CVEs
- COMP-GOOGLE-CIVIL-DEFENDANT 0.58
- Storm-0530 0.49
- Maui ransomware 0.49
- Lazarus Group 0.49
- COMP-MICROSOFT-SALESFORCE 0.36
Active in same years
Same category
- LAPSUS$ 1.00
- Akira 1.00
- INC Ransom 1.00
- Play 1.00
- BlackByte 1.00