Threat actor · all actors
AnonOpsHACK-ANONOPS hacktivist
aka AnonOps, AnonOps IRC, Operation Payback core, Anonymous, AntiSec
Last updated: 2026-10-16
280attributed CVEs
0ATT&CK techniques
906.5IDF score (tooling uniqueness)
17exclusive CVEs
2008–2026years active
About this actor
An Anonymous IRC network that coordinated Operation Payback (late 2010), the DDoS campaign against MPAA, RIAA, Visa, MasterCard, and PayPal following financial blockades of WikiLeaks. Functioned as the organizing infrastructure for several early-2010s Anonymous operations and produced multiple DOJ prosecutions for participating LOIC users.
How we know this
- Data origin
- Curated overlay Hacktivist entry synthesised from public reporting — not a MITRE-tracked intrusion set.
- Techniques
- No ATT&CK techniques mapped.
- Named victims
- 6 extracted from reporting.
Thin data: No ATT&CK techniques are mapped yet — the behavioural profile is empty.
See how actor data is built for the full pipeline.
Activity timeline
CVE publishedKEV added
- 2026 — 1 CVE published, 8 KEV added
- 2025 — 5 CVE published, 6 KEV added
- 2024 — 18 CVE published, 21 KEV added
- 2023 — 47 CVE published, 48 KEV added
- 2022 — 43 CVE published, 62 KEV added
- 2021 — 69 CVE published, 91 KEV added
- 2020 — 35 CVE published
- 2019 — 25 CVE published
- 2018 — 8 CVE published
- 2017 — 15 CVE published
- 2016 — 2 CVE published
- 2015 — 4 CVE published
- 2014 — 2 CVE published
- 2012 — 1 CVE published
- 2010 — 2 CVE published
Profile
| CVE | Risk | CVSS | EPSS | Published | Products |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2015-3306 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9950 | 2015-05-18 | see CVE |
CVE-2019-11510 KEV | 10.0 | 10.0 | 1.0000 | 2019-05-08 | see CVE |
CVE-2019-7609 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9734 | 2019-03-25 | see CVE |
CVE-2020-1350 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9672 | 2020-07-14 | see CVE |
CVE-2020-2021 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.2112 | 2020-06-29 | see CVE |
CVE-2020-6287 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9752 | 2020-07-14 | see CVE |
CVE-2021-22205 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9973 | 2021-04-23 | see CVE |
CVE-2021-22893 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9700 | 2021-04-23 | see CVE |
CVE-2021-44228 KEV | 10.0 | 10.0 | 1.0000 | 2021-12-10 | see CVE |
CVE-2022-22536 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9795 | 2022-02-09 | see CVE |
CVE-2022-22947 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9825 | 2022-03-03 | see CVE |
CVE-2022-27593 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9378 | 2022-09-08 | see CVE |
CVE-2023-20198 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9957 | 2023-10-16 | see CVE |
CVE-2023-46604 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9989 | 2023-10-27 | see CVE |
CVE-2023-49103 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9647 | 2023-11-21 | see CVE |
CVE-2024-1709 KEV | 10.0 | 10.0 | 0.9998 | 2024-02-21 | see CVE |
CVE-2024-3400 KEV | 10.0 | 10.0 | 1.0000 | 2024-04-12 | see CVE |
CVE-2010-2861 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9975 | 2010-08-11 | see CVE |
CVE-2015-4852 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9688 | 2015-11-18 | see CVE |
CVE-2017-11317 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9313 | 2017-08-23 | see CVE |
CVE-2017-11357 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9727 | 2017-08-23 | see CVE |
CVE-2017-5638 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2017-03-11 | see CVE |
CVE-2017-6862 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.4986 | 2017-05-26 | see CVE |
CVE-2017-7494 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9945 | 2017-05-30 | see CVE |
CVE-2017-9248 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.8944 | 2017-07-03 | see CVE |
CVE-2017-9841 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2017-06-27 | see CVE |
CVE-2018-0171 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9951 | 2018-03-28 | see CVE |
CVE-2018-4939 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9732 | 2018-05-19 | see CVE |
CVE-2018-6789 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9748 | 2018-02-08 | see CVE |
CVE-2018-7600 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2018-03-29 | see CVE |
CVE-2019-0604 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9991 | 2019-03-05 | see CVE |
CVE-2019-0708 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2019-05-16 | see CVE |
CVE-2019-10149 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9996 | 2019-06-05 | see CVE |
CVE-2019-11580 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9750 | 2019-06-03 | see CVE |
CVE-2019-16278 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9906 | 2019-10-14 | see CVE |
CVE-2019-16920 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2019-09-27 | see CVE |
CVE-2019-18935 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9974 | 2019-12-11 | see CVE |
CVE-2019-19781 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2019-12-27 | see CVE |
CVE-2019-2725 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9998 | 2019-04-26 | see CVE |
CVE-2019-3396 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9991 | 2019-03-25 | see CVE |
CVE-2019-7192 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9730 | 2019-12-05 | see CVE |
CVE-2019-7193 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9564 | 2019-12-05 | see CVE |
CVE-2019-7194 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9715 | 2019-12-05 | see CVE |
CVE-2019-7195 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9715 | 2019-12-05 | see CVE |
CVE-2019-9670 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9999 | 2019-05-29 | see CVE |
CVE-2020-0609 | 9.9 | 9.8 | 0.8978 | 2020-01-14 | see CVE |
CVE-2020-0610 | 9.9 | 9.8 | 0.8779 | 2020-01-14 | see CVE |
CVE-2020-10189 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9994 | 2020-03-06 | see CVE |
CVE-2020-12641 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9327 | 2020-05-04 | see CVE |
CVE-2020-12812 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.4934 | 2020-07-24 | see CVE |
CVE-2020-14882 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2020-10-21 | see CVE |
CVE-2020-15505 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9974 | 2020-07-07 | see CVE |
CVE-2020-2509 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.8596 | 2021-04-17 | see CVE |
CVE-2020-2555 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9712 | 2020-01-15 | see CVE |
CVE-2020-29583 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9703 | 2020-12-22 | see CVE |
CVE-2020-5902 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2020-07-01 | see CVE |
CVE-2020-8515 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9999 | 2020-02-01 | see CVE |
CVE-2021-1497 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9993 | 2021-05-06 | see CVE |
CVE-2021-20016 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.7982 | 2021-02-04 | see CVE |
CVE-2021-20021 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9174 | 2021-04-09 | see CVE |
CVE-2021-20028 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.8585 | 2021-08-04 | see CVE |
CVE-2021-20038 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9991 | 2021-12-08 | see CVE |
CVE-2021-20090 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9998 | 2021-04-29 | see CVE |
CVE-2021-21972 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9987 | 2021-02-24 | see CVE |
CVE-2021-21985 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2021-05-26 | see CVE |
CVE-2021-22005 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2021-09-23 | see CVE |
CVE-2021-22681 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.6363 | 2021-03-03 | see CVE |
CVE-2021-22986 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9990 | 2021-03-31 | see CVE |
CVE-2021-26084 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2021-08-30 | see CVE |
CVE-2021-27101 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.0600 | 2021-02-16 | see CVE |
CVE-2021-27103 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.1141 | 2021-02-16 | see CVE |
CVE-2021-27104 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.5669 | 2021-02-16 | see CVE |
CVE-2021-27852 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.5793 | 2021-05-27 | see CVE |
CVE-2021-27860 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.4256 | 2021-12-08 | see CVE |
CVE-2021-3018 | 9.9 | 9.8 | 0.7933 | 2021-01-05 | see CVE |
CVE-2021-3199 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.1935 | 2021-01-26 | see CVE |
CVE-2021-33044 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9999 | 2021-09-15 | see CVE |
CVE-2021-33045 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9959 | 2021-09-15 | see CVE |
CVE-2021-35464 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2021-07-22 | see CVE |
CVE-2021-36260 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9987 | 2021-09-22 | see CVE |
CVE-2021-40539 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9896 | 2021-09-07 | see CVE |
CVE-2021-41773 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9999 | 2021-10-05 | see CVE |
CVE-2021-42013 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9996 | 2021-10-07 | see CVE |
CVE-2021-42237 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9921 | 2021-11-05 | see CVE |
CVE-2021-44026 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.7253 | 2021-11-19 | see CVE |
CVE-2021-44077 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9741 | 2021-11-29 | see CVE |
CVE-2021-45837 | 9.9 | 9.8 | 0.8108 | 2022-04-25 | see CVE |
CVE-2022-1388 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9996 | 2022-05-05 | see CVE |
CVE-2022-21587 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9834 | 2022-10-18 | see CVE |
CVE-2022-22954 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2022-04-11 | see CVE |
CVE-2022-22963 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9995 | 2022-04-01 | see CVE |
CVE-2022-22965 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9972 | 2022-04-01 | see CVE |
CVE-2022-22972 | 9.9 | 9.8 | 0.9376 | 2022-05-20 | see CVE |
CVE-2022-24112 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9744 | 2022-02-11 | see CVE |
CVE-2022-26134 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2022-06-03 | see CVE |
CVE-2022-26138 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9824 | 2022-07-20 | see CVE |
CVE-2022-29464 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2022-04-18 | see CVE |
CVE-2022-31199 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.5343 | 2022-11-08 | see CVE |
CVE-2022-3236 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9890 | 2022-09-23 | see CVE |
CVE-2022-37042 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9755 | 2022-08-12 | see CVE |
CVE-2022-40684 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9998 | 2022-10-18 | see CVE |
CVE-2022-41352 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9701 | 2022-09-26 | see CVE |
CVE-2022-42475 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9947 | 2023-01-02 | see CVE |
CVE-2022-47966 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9975 | 2023-01-18 | see CVE |
CVE-2023-22515 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9970 | 2023-10-04 | see CVE |
CVE-2023-22518 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2023-10-31 | see CVE |
CVE-2023-23397 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9741 | 2023-03-14 | see CVE |
CVE-2023-25690 | 9.9 | 9.8 | 0.8451 | 2023-03-07 | see CVE |
CVE-2023-27350 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2023-04-20 | see CVE |
CVE-2023-27997 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9242 | 2023-06-13 | see CVE |
CVE-2023-28771 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9928 | 2023-04-25 | see CVE |
CVE-2023-29492 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.1876 | 2023-04-11 | see CVE |
CVE-2023-33010 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.2902 | 2023-05-24 | see CVE |
CVE-2023-33246 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9736 | 2023-05-24 | see CVE |
CVE-2023-34362 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9993 | 2023-06-02 | see CVE |
CVE-2023-35078 KEV | 9.9 | 9.8 | 1.0000 | 2023-07-25 | see CVE |
CVE-2023-3519 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9975 | 2023-07-19 | see CVE |
CVE-2023-36845 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9719 | 2023-08-17 | see CVE |
CVE-2023-42793 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9999 | 2023-09-19 | see CVE |
CVE-2023-46747 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9735 | 2023-10-26 | see CVE |
CVE-2023-48788 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9853 | 2024-03-12 | see CVE |
CVE-2023-6448 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.1525 | 2023-12-05 | see CVE |
CVE-2024-36401 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9981 | 2024-07-01 | see CVE |
CVE-2024-40711 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9680 | 2024-09-07 | see CVE |
CVE-2024-40766 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.1838 | 2024-08-23 | see CVE |
CVE-2024-55591 KEV | 9.9 | 9.8 | 0.9826 | 2025-01-14 | see CVE |
CVE-2022-25064 | 9.7 | 9.8 | 0.6310 | 2022-02-25 | see CVE |
CVE-2023-2868 KEV | 9.7 | 9.4 | 0.9145 | 2023-05-24 | see CVE |
CVE-2023-4966 KEV | 9.7 | 9.4 | 1.0000 | 2023-10-10 | see CVE |
CVE-2024-8963 KEV | 9.7 | 9.4 | 0.9861 | 2024-09-19 | see CVE |
CVE-2018-13379 KEV | 9.5 | 9.1 | 1.0000 | 2019-06-04 | see CVE |
CVE-2018-13382 KEV | 9.5 | 9.1 | 0.9064 | 2019-06-04 | see CVE |
CVE-2018-14847 KEV | 9.5 | 9.1 | 0.9751 | 2018-08-02 | see CVE |
CVE-2021-26855 KEV | 9.5 | 9.1 | 1.0000 | 2021-03-03 | see CVE |
CVE-2021-34473 KEV | 9.5 | 9.1 | 1.0000 | 2021-07-14 | see CVE |
CVE-2012-0158 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.9999 | 2012-04-10 | see CVE |
CVE-2014-1812 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.8376 | 2014-05-14 | see CVE |
CVE-2014-6278 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.9968 | 2014-09-30 | see CVE |
CVE-2017-0143 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.9740 | 2017-03-17 | see CVE |
CVE-2017-0144 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.9923 | 2017-03-17 | see CVE |
CVE-2017-6327 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.7818 | 2017-08-11 | see CVE |
CVE-2017-6742 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.2142 | 2017-07-17 | see CVE |
CVE-2019-15271 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.0598 | 2019-11-26 | see CVE |
CVE-2020-0688 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.9997 | 2020-02-11 | see CVE |
CVE-2020-1631 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.1085 | 2020-05-04 | see CVE |
CVE-2020-3118 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.1181 | 2020-02-05 | see CVE |
CVE-2021-22894 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.5062 | 2021-05-27 | see CVE |
CVE-2021-22899 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.3800 | 2021-05-27 | see CVE |
CVE-2021-34527 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.9979 | 2021-07-02 | see CVE |
CVE-2021-42321 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.9654 | 2021-11-10 | see CVE |
CVE-2022-41040 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.9996 | 2022-10-03 | see CVE |
CVE-2023-3079 KEV | 9.2 | 8.8 | 0.3786 | 2023-06-05 | see CVE |
CVE-2023-32315 KEV | 9.2 | 8.6 | 1.0000 | 2023-05-26 | see CVE |
CVE-2021-44142 | 9.1 | 8.8 | 0.7404 | 2022-02-21 | see CVE |
CVE-2024-21888 | 9.1 | 8.8 | 0.8681 | 2024-01-31 | see CVE |
CVE-2020-1040 KEV | 9.0 | 9.0 | 0.0739 | 2020-07-14 | see CVE |
CVE-2020-4006 KEV | 9.0 | 9.1 | 0.5521 | 2020-11-23 | see CVE |
CVE-2021-34523 KEV | 9.0 | 9.0 | 0.9999 | 2021-07-14 | see CVE |
CVE-2024-21887 KEV | 9.0 | 9.1 | 1.0000 | 2024-01-12 | see CVE |
CVE-2021-40438 KEV | 8.9 | 9.0 | 1.0000 | 2021-09-16 | see CVE |
CVE-2021-40444 KEV | 8.9 | 8.8 | 0.9784 | 2021-09-15 | see CVE |
CVE-2021-45046 KEV | 8.9 | 9.0 | 0.9998 | 2021-12-14 | see CVE |
CVE-2023-46805 KEV | 8.9 | 8.2 | 0.9999 | 2024-01-12 | see CVE |
CVE-2024-21893 KEV | 8.9 | 8.2 | 1.0000 | 2024-01-31 | see CVE |
CVE-2025-0282 KEV | 8.9 | 9.0 | 0.9998 | 2025-01-08 | see CVE |
CVE-2023-26360 KEV | 8.8 | 8.6 | 0.9734 | 2023-03-23 | see CVE |
CVE-2024-24919 KEV | 8.8 | 8.6 | 0.9998 | 2024-05-28 | see CVE |
CVE-2008-4128 KEV | 8.7 | 8.1 | 0.3392 | 2008-09-18 | see CVE |
CVE-2016-3081 KEV | 8.7 | 8.1 | 0.9751 | 2016-04-26 | see CVE |
CVE-2018-15133 KEV | 8.7 | 8.1 | 0.9690 | 2018-08-09 | see CVE |
CVE-2020-0601 KEV | 8.7 | 8.1 | 0.9733 | 2020-01-14 | see CVE |
CVE-2022-41082 KEV | 8.7 | 8.0 | 0.9997 | 2022-10-03 | see CVE |
CVE-2025-24472 KEV | 8.7 | 8.1 | 0.1043 | 2025-02-11 | see CVE |
CVE-2020-17144 KEV | 8.6 | 8.4 | 0.9273 | 2020-12-10 | see CVE |
CVE-2024-22024 | 8.6 | 8.3 | 0.9472 | 2024-02-13 | see CVE |
CVE-2015-1641 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9733 | 2015-04-14 | see CVE |
CVE-2015-5477 KEV | 8.5 | 7.5 | 0.9941 | 2015-07-29 | see CVE |
CVE-2017-0199 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9993 | 2017-04-12 | see CVE |
CVE-2017-11882 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9994 | 2017-11-15 | see CVE |
CVE-2017-8759 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9745 | 2017-09-13 | see CVE |
CVE-2018-4878 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9752 | 2018-02-06 | see CVE |
CVE-2019-0803 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9036 | 2019-04-09 | see CVE |
CVE-2019-1653 KEV | 8.5 | 7.5 | 0.9988 | 2019-01-24 | see CVE |
CVE-2020-0787 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9141 | 2020-03-12 | see CVE |
CVE-2020-3259 KEV | 8.5 | 7.5 | 0.7179 | 2020-05-06 | see CVE |
CVE-2021-1675 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9713 | 2021-06-08 | see CVE |
CVE-2021-26857 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9576 | 2021-03-03 | see CVE |
CVE-2021-26858 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9365 | 2021-03-03 | see CVE |
CVE-2021-27065 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9995 | 2021-03-03 | see CVE |
CVE-2021-27102 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.0365 | 2021-02-16 | see CVE |
CVE-2021-3156 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9997 | 2021-01-26 | see CVE |
CVE-2021-36942 KEV | 8.5 | 7.5 | 0.9381 | 2021-08-12 | see CVE |
CVE-2021-36955 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.2646 | 2021-09-15 | see CVE |
CVE-2021-4034 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.9492 | 2022-01-28 | see CVE |
CVE-2021-43226 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.1229 | 2021-12-15 | see CVE |
CVE-2022-22047 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.1891 | 2022-07-12 | see CVE |
CVE-2022-22960 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.7266 | 2022-04-13 | see CVE |
CVE-2022-24521 KEV | 8.5 | 7.8 | 0.0868 | 2022-04-15 | see CVE |
CVE-2022-24990 KEV | 8.5 | 7.5 | 0.9675 | 2023-02-07 | see CVE |
CVE-2022-27924 KEV | 8.5 | 7.5 | 0.9391 | 2022-04-21 | see CVE |
No techniques attributed.
Co-occurring actors
- COMP-MICROSOFT-SALESFORCE 244 shared CVEs
- COMP-GOOGLE-CIVIL-DEFENDANT 99 shared CVEs
- l group 89 shared CVEs
- COMP-APPLE-MASIMO 57 shared CVEs
- menuPass 52 shared CVEs
- APT41 52 shared CVEs
- Clop 50 shared CVEs
- COMP-CROWDSTRIKE-MCAFEE 47 shared CVEs
- COMP-AMAZON-WALMART-LOGISTICS 44 shared CVEs
- Maui ransomware 44 shared CVEs
Similar actors
Overlapping CVEs
- COMP-MICROSOFT-SALESFORCE 0.87
- COMP-GOOGLE-CIVIL-DEFENDANT 0.35
- l group 0.32
- COMP-APPLE-MASIMO 0.20
- menuPass 0.19
Active in same years
- COMP-MICROSOFT-SALESFORCE 15.00
- COMP-GOOGLE-CIVIL-DEFENDANT 11.00
- Leviathan 10.00
- COMP-AMAZON-WALMART-LOGISTICS 9.00
- APT1 9.00
Same category
- Moses Staff 1.00
- Al-Toufan 1.00
- Anonymous Brasil 1.00
- Anonymous Collective 1.00
- Anonymous France 1.00