CVEs credited to an LLM
Every CVE in our attribution collection that publicly credits an LLM — Anthropic / Claude, OpenAI / GPT, Google / Gemini, xAI / Grok, Meta / Llama, GitHub Copilot, Mistral, DeepSeek, etc. — as the discoverer. Sources: NVD inline credit text, scraped vendor advisories, and a manual list. Newest first. CVE links open our synthesized description page in a new tab.
942 CVEs credited as of .
The attribution blind spot: Microsoft's MDASH
The table below counts CVEs a source credits to an LLM by name. Microsoft's MDASH (Multi-Model Agentic Scanning Harness) is the case that breaks that model — and it is worth showing precisely because we refuse to paper over it with a guess.
Microsoft credits MDASH only in aggregate. Of the 10,663 Microsoft CVEs in our corpus (by MSRC advisory reference), 0 carry a per-CVE MDASH or “agentic” mention. Microsoft has named specific MDASH-found CVEs exactly once — 16 of them, in May 2026 Patch Tuesday launch batch — and nothing since, even as its monthly CVE volume climbed:
Microsoft (MSRC) CVEs per month. The ramp coincides with MDASH's rollout, but Microsoft attributes none of it per-CVE, so whether the surge is AI-driven is unverifiable from public data. That unverifiability is the finding: a vendor can now find bugs with AI at scale and disclose nothing per-CVE, making any “AI-discovery share” for that vendor unknowable. We do not estimate it.
The 16 CVEs Microsoft named as MDASH-found — illustration only, not counted in the share
Primary source: Microsoft Security blog. A PR-selected sample, not a discovery rate.
| Published | CVE | Vendor | CVSS | LLM |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | CVE-2026-54073 | — | — | OpenAIGPT-5.5 |
| 2026-08-21 | CVE-2026-53762 | — | 6.2 | OpenAIGPT-5.5 |
| 2026-08-20 | CVE-2026-49996 | — | 3.7 | Anthropic |
| 2026-08-19 | CVE-2026-63652 | — | — | AnthropicAnthropic, Claude |
| 2026-08-19 | CVE-2026-63633 | — | — | AnthropicAnthropic, Claude |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76047 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76046 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76045 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76044 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76043 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76042 | 3.1 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76041 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76040 | Google, Apple | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76039 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76038 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76037 | Google, Microsoft | 8.4 | OpenAIOpenAI |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76036 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76035 | — | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76034 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-18 | CVE-2026-76033 | 4.2 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-13 | CVE-2026-58435 | — | 5.4 | AnthropicClaude |
| 2026-08-11 | CVE-2026-73242 | — | — | AnthropicAnthropic, Claude |
| 2026-08-11 | CVE-2026-73241 | — | — | AnthropicAnthropic, Claude |
| 2026-08-11 | CVE-2026-72746 | — | — | AnthropicAnthropic, Claude |
| 2026-08-11 | CVE-2026-72745 | — | — | AnthropicAnthropic, Claude |
| 2026-08-10 | CVE-2026-72915 | — | 7.5 | AnthropicClaude |
| 2026-08-10 | CVE-2026-72914 | — | 7.5 | AnthropicClaude |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19177 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19176 | 7.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19175 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19174 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19173 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19172 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19171 | Google, Microsoft | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19170 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19169 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19168 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19167 | 3.1 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19166 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19165 | 7.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19164 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19163 | Google, Microsoft | 8.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19162 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19161 | 3.1 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19160 | 3.1 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19159 | 7.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19158 | Google, Microsoft | 7.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19157 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19156 | 7.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19155 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19154 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19153 | 8.1 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19152 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19151 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19150 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19149 | Google, Linux | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19148 | Google, Linux | 8.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19147 | Google, Linux | 8.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19146 | 5.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19145 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19144 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19143 | 8.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19142 | 7.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19141 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19140 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19139 | Google, Microsoft | 7.4 | OpenAIOpenAI |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19138 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-06 | CVE-2026-19137 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-08-04 | CVE-2026-69255 | — | — | AnthropicClaude Code |
| 2026-08-03 | CVE-2026-46713 | — | — | Anthropic |
| 2026-08-02 | CVE-2026-68579 | — | 9.6 | AnthropicAnthropic, Claude |
| 2026-07-24 | CVE-2026-48033 | — | — | OpenAICodex |
| 2026-07-21 | CVE-2026-47391 | — | 9.8 | Googlegemini |
| 2026-07-20 | CVE-2026-64621 | Freerdp | 7.3 | AnthropicAnthropic, Claude |
| 2026-07-20 | CVE-2026-64620 | Freerdp | 9.8 | AnthropicAnthropic, Claude |
| 2026-07-20 | CVE-2026-15905 | 7.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-20 | CVE-2026-15904 | Google, Linux | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-07-20 | CVE-2026-15903 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-20 | CVE-2026-15902 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-20 | CVE-2026-15901 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-20 | CVE-2026-15900 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-20 | CVE-2026-15899 | Google, Apple | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-07-17 | CVE-2026-49215 | Symfony | 5.4 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-17 | CVE-2026-49212 | Symfony | 7.5 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-16 | CVE-2026-47729 | Squid-Cache | 6.5 | Anthropic |
| 2026-07-14 | CVE-2026-46640 | Symfony | 8.8 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-46639 | Symfony | 6.5 | Anthropic |
| 2026-07-14 | CVE-2026-46638 | Symfony | 8.1 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-46637 | Symfony | 5.4 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-46635 | Symfony | 4.3 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-46634 | Symfony | 9.8 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-46633 | Symfony | 9.8 | Anthropic |
| 2026-07-14 | CVE-2026-46629 | Symfony | 6.5 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-45075 | Sensiolabs | 8.2 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-45074 | Sensiolabs | 8.1 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-45072 | Sensiolabs | 5.4 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-45071 | Sensiolabs | 7.5 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-45069 | Sensiolabs | 9.1 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-45068 | Sensiolabs | 7.5 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-45067 | — | — | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-45066 | Sensiolabs | 6.1 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-45065 | Sensiolabs | 6.1 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-14 | CVE-2026-45063 | Sensiolabs | 9.1 | AnthropicProject Glasswing |
| 2026-07-03 | CVE-2026-27775 | — | 8.8 | AnthropicClaude |
| 2026-07-01 | CVE-2026-53489 | Linuxfoundation | 6.5 | AnthropicAnthropic |
| 2026-07-01 | CVE-2026-53488 | Linuxfoundation | 8.8 | Anthropic |
| 2026-07-01 | CVE-2026-50195 | Linuxfoundation | 9.9 | AnthropicAnthropic |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14432 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14431 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14430 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14429 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14428 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14427 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14426 | 7.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14425 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14424 | Google, Apple | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14423 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14422 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14421 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14420 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14419 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14418 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14417 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14416 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14415 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14414 | 5.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14413 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14412 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14411 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14410 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14409 | 7.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14408 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14407 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14406 | 5.9 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14405 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14404 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14403 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14402 | Google, Microsoft | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14401 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14400 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14399 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14398 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14397 | Google, Apple | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14396 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14395 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14394 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14393 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14392 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14391 | Google, Microsoft | 5.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14390 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14389 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14388 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14387 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14386 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14385 | Google, Apple | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14384 | Google, Microsoft | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14383 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14382 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-07-01 | CVE-2026-14381 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14156 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14155 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14154 | Google, Apple, Linux +1 | 4.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14153 | Google, Apple, Linux +1 | 5.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14152 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14151 | 8.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14150 | 5.4 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14149 | Google, Linux | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14148 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14147 | 6.1 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14146 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14145 | 6.1 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14144 | Google, Apple, Linux +1 | 4.2 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14143 | Google, Apple | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14142 | 5.4 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14141 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14140 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14139 | Google, Apple, Linux +1 | 4.2 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14138 | Google, Microsoft | 4.2 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14137 | Google, Apple | 4.2 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14136 | Google, Apple | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14135 | 5.4 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14134 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14133 | 4.2 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14132 | 5.4 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14131 | 5.4 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14130 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14129 | 4.2 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14128 | Google, Apple | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14127 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14126 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14125 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14124 | Google, Microsoft | 7.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14123 | Google, Apple | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14122 | Google, Microsoft | 8.1 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14121 | Google, Linux | 9.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14120 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14119 | Google, Microsoft | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14118 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14117 | Google, Microsoft | 5.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14116 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14115 | Google, Apple, Linux +1 | 7.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14114 | 7.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14113 | Google, Microsoft | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14112 | Google, Apple, Linux +1 | 5.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14111 | Google, Apple, Linux +1 | 8.1 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14110 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14109 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14108 | Google, Apple, Linux +1 | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14107 | Google, Apple, Linux +1 | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14106 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14105 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14104 | 9.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14103 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14102 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14101 | Google, Apple | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14100 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14099 | Google, Apple | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14098 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14097 | Google, Apple | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14096 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14095 | Google, Apple, Linux +1 | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14094 | Google, Microsoft | 7.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14093 | Google, Apple, Linux +1 | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14092 | Google, Apple, Linux +1 | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14091 | Google, Apple, Linux +1 | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14090 | 8.1 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14089 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14088 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14087 | Google, Microsoft | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14086 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14085 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14084 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14083 | 6.1 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14082 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14081 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14080 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14079 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14078 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14077 | Google, Apple | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14076 | Google, Apple, Linux +1 | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14075 | Google, Apple | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14074 | Google, Apple | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14073 | Google, Apple, Linux +1 | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14072 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14071 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14070 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14069 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14068 | Google, Apple | 6.1 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14067 | Google, Apple | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14066 | Google, Apple | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14065 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14064 | 7.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14063 | Google, Apple, Linux +1 | 5.7 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14062 | 5.9 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14061 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14060 | Google, Microsoft | 7.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14059 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14058 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14057 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14056 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14055 | Google, Microsoft | 9.6 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14054 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14053 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14052 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14051 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14050 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14049 | Google, Apple, Linux +1 | 5.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14048 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14047 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14046 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14045 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14044 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14043 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14042 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14041 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14040 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14039 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14038 | 9.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14037 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14036 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14035 | Google, Apple, Linux +1 | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14034 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14033 | Google, Microsoft | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14032 | Google, Apple | 8.1 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14031 | Google, Apple, Linux +1 | 4.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14030 | Google, Linux | 4.2 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14028 | Google, Apple | 4.2 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14027 | 8.8 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14026 | Google, Apple, Linux +1 | 4.2 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14025 | Google, Apple | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14024 | Google, Linux | 8.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14023 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14022 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14021 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14020 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14019 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14018 | Google, Microsoft | 7.8 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14017 | 9.6 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14016 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14015 | Google, Microsoft | 6.5 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14014 | 6.5 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14013 | 4.3 | OpenAIOpenAI | |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14012 | Google, Apple, Linux +1 | 5.3 | OpenAIOpenAI |
| 2026-06-30 | CVE-2026-14011 | 8.1 | OpenAIOpenAI | |
